Mardi 29 novembre 2011 : Arrivée des délégations & Enregistrement/Arrival of delegations & Registration |
|||||||||||||||
Mercredi 30 novembre 2011 : Enregistrement/Registration |
|||||||||||||||
| Heures | Présentations | Auteurs | Pays | Thèmes | |||||||||||
| 08:45 – 10:30 | Session 1 Président : Cheick BATHILY (MALI) |
Sous-thème : Politiques et stratégies pour améliorer la contribution de l'irrigation et du drainage à la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique | |||||||||||||
| The irrigation potential and constraint in Africa : an integrated biophysical and economic assessment (15’) | Liangzhi You | U.S.A | |||||||||||||
| Viabilité des grands périmètres irrigués au Niger. Une analyse en termes de construction des règles et de gouvernance "hybride" (15’) | C. Baron | Niger | |||||||||||||
| Strategies to Improve the Water Use Productivity in Rainfed Agriculture (15’) | S.M. Taley | INDIA | |||||||||||||
| Changements climatiques, agriculture urbaine et accès à l’eau: quelles stratégies d’adaptation pour une meilleur gestion des ressources en eaux ; le cas du maraîchage à Cotonou (15’) | Bertrand FOE | Benin | |||||||||||||
| Politiques et stratégies pour atténuer les effets des changements climatiques (15’) | Aïssata SYLLA | Mali | |||||||||||||
| Débats (30’) | |||||||||||||||
| 10:30 – 11:00 | Pause Café | ||||||||||||||
| 11:00 – 13:00 | Session 2 Président : Pr. Bart Schultz (The Netherland) |
||||||||||||||
| La gestion du foncier irrigué à l’Office du Niger au Mali : Diversité d’acteurs, de règles et de pratiques (15’) | Amandine A. | MALI | |||||||||||||
| Stratégies endogènes de maîtrise de l’eau développées par les producteurs face au changement et la variabilité climatique dans la commune de Lalo (Sud Bénin) (15’) | Christien Hounkanou | Bénin | |||||||||||||
| La problématique de l’eau de la grande irrigation pour l’atteinte de la sécurité alimentaire’’ : Cas de l’office du Niger (15’) | Tidiani Traoré | MALI | |||||||||||||
| Participatory irrigation management for sustainable irrigation projects development in Africa: experiences of the Fadama projects in Nigeria (15’) | B.G UMAR | NIGERIA | |||||||||||||
| Prospective participative sur le système irrigué de l’Office du Niger (15’) | Hertzog T. | MALI | |||||||||||||
| Climat Profil pour la prise en compte des effets des changements climatiques dans l’élaboration des Plans de Développement Social Économique et Culturel (PDESC) (15’) | Daouda DIALLO | MALI | |||||||||||||
| Débats (30’) | |||||||||||||||
| 13:00 – 14:00 | Pause Déjeuner | ||||||||||||||
| 14:00– 15:30 | Session 3 Président : François BRELLE (France) |
Sous-thème : Politiques et stratégies pour améliorer la contribution de l'irrigation et du drainage à la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique | |||||||||||||
| Atout et limites de l’aménagement des petites plaines alluviales dans le cadre d’une stratégie d’augmentation et sécurisation de la production agricole: cas du Cercle de Sikasso Mali (15’) | M.B. Simpara | MALI | |||||||||||||
| Water Resources, Climate Change and Adaptation : A Resilience model in Ghana (15’) | Enoch Ofosu | Ghana | |||||||||||||
| Politiques et stratégies visant à améliorer la contribution de l’irrigation et du drainage à la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique en Afrique et au mali (15’) | Aboubacar Sidiki CISSE | Mali | |||||||||||||
| Irrigation et gestion des risques liés au climat et à ses changements en Afrique de l’Ouest (15’) | Dr. M. BADOLO | Burkina Faso | |||||||||||||
| Débats (30’) | |||||||||||||||
| 15:30– 16:00 | Présentation des sponsors (30’) | ||||||||||||||
| 16:00– 16:30 | Pause Café | ||||||||||||||
| 16:30 – 18:00 | Session d’Ouverture Président : Ministre Délégué auprès du Premier ministre chargé du Développement Intégré de la zone Office du Niger |
Cérémonie d’ouverture | |||||||||||||
| Mot de Bienvenue du Maire de la ville de Bamako par le Mairie du District de Bamako | Adama SANGARE | MALI | |||||||||||||
| Mot de Bienvenue au nom de la 3ème Conférence Africaine par le Vice Président Afrique de la CIID | Adama SANGARE | MALI | |||||||||||||
| Mot de Bienvenue au nom de la CIID par le Président de la CIID | Gao Zhanyi | CHINE | |||||||||||||
| Ouverture de la conférence - Ministre Délégué auprès du Premier ministre chargé du Développement Intégré de la zone Office du Niger | Abou Sow | MALI | |||||||||||||
| Présentation de l'état des lieux de l'irrigation au Mali - par le Directeur National du Génie Rural | Soumaïla Samaké | MALI | |||||||||||||
| Note introductive de la Conference - Overview on the irrigation development and food security in Africa, statues, problems and needs for development by Vice-President ICID | Adama SANGARE | MALI | |||||||||||||
| 20.00 – 22:30 | Dîner-Gala de bienvenue au Musée National (20 :00 – 22 :30 au Mussée National)
|
||||||||||||||
Jeudi 1 décembre 2011 |
|||||||||||||||
| 08:45 –10:15 | Session 1 Président : Mathieu Badolo (BURKINA FASO) |
Sous-thème : Effets du changement climatique sur le développement de l'irrigation et du drainage | |||||||||||||
| Les inondations récurrentes dans les périmètres irrigués du Delta du fleuve Sénégal : causes et conséquences sur la production agricole (15’) | Boubacar Cissé | SENEGAL | |||||||||||||
| Effects of irrigation infrastructure on Malaria and its vector abundance: A Case Study of the Upper East Region-Ghana (15’) | Enoch Ofosu | Ghana | |||||||||||||
| L’agriculture paysanne au Cameroun entre irrigation, changement climatique et sécurité alimentaire: cas des versants des monts Bambouto (15’) | Joséphine LEMOUOGUE | Cameroon | |||||||||||||
| Changements climatiques observées et mobilisation des ressources en eau superficielle à des fins agricoles dans le département des collines au Benin (15’) | OGOUWALE Romaric | Benin | |||||||||||||
| Débats (30’) | |||||||||||||||
| 10:15 - 10 :30 | Présentation des sponsors | ||||||||||||||
| 10:30 –11:00 | Pause Café | ||||||||||||||
| 11:00 – 13:00 | Special Session 1 : Facilitator : Saa Dittoh (GHANA) | Special Session on Smallholder Private Irrigation – Supporting the Trend in the Face of Climate Change | |||||||||||||
| Introduction (10’) | D. VALLEE | / ITALIA | |||||||||||||
| Small reservoirs – achieving multiple benefits for millions of people in the face of Climate change (15’) | M. Tiemtoré | B. FASO | |||||||||||||
| Individual water lifting – utilizing alternative water resources to enhance productivity (15’) | G. Gebrehaweria | ETHIOPIA | |||||||||||||
| Small scale private irrigation for high value crops: review of experiences in west Africa (15’) | F. GADELLE | FRANCE | |||||||||||||
| Panel on the futures of Smallholder Private Irrigation in the Face of Climate Change (50’) Panelists: Mr. Dabiré Frédérick (Burkina Faso), Mr. Zachary Azaa, Gbireh (Ghana), Mr. Soumaïla SAMAKE (Mali), Mr. MOUSSA Amadou (Niger), Mr. François Onimus, (World Bank), Mr. Jean Boroto (FAORAF TBC), Farmer representative (Kouyaté Guindo, CAFO) |
|||||||||||||||
| Summary and conclusions (15’) | Saa Dittoh | GHANA | |||||||||||||
| 13:00 -14:00 | Pause déjeuner
|
||||||||||||||
| 14:00–16:00 | Session 1 Président : Amadou KEITA (Afrique du Sud/South Africa)
|
Sous-thème : Productivité de l'eau en agriculture dans un contexte de changement climatique | |||||||||||||
| The influence of management practices on rainfed maize production under various seasonal rainfall scenarios (15’) | K.M. Nape | South Africa | |||||||||||||
| L’irrigation de complément à partir de petits bassins individuels: Potentiel et perspectives pour les pays sahéliens d’Afrique de l’Ouest (15’) | Hama Yacouba | BURKINA FASO | |||||||||||||
| Small-Scale Water Infrastructure – Pathway to Improving Rural Livelihoods in the Limpopo Basin (15’) | TE Simalengab | South Africa | |||||||||||||
| Productivité de l’eau à usage agricole face aux défis du changement climatique (15’) | SALOU. B. Zoulkifl | Bénin | |||||||||||||
| Tropical Savannah valley bottom irrigated soils geochemical characterisation – Case study of Tiefora in Burkina Faso (15’) | Amadou Keïta | BURKINA FASO | |||||||||||||
| Opération d’irrigation de complément en saison des pluies sur le maïs à la valle du Sourou (Burkina Faso) : Un exemple d’adaptation à la variabilité climatique (15’) | Rémi COULIBALY | BURKINA FASO | |||||||||||||
| Débat (30’) | |||||||||||||||
| 16:00-16:30 | Pause Café | ||||||||||||||
| 16:30–17:30 | Session Spéciale 2 Président : Moussa Amadou (Niger) |
Session spéciale sur Sécurité Alimentaire (UEMOA) | |||||||||||||
| Crise alimentaire enjeux et Opportunités pour le Développement du Secteur Agricole (15’) | Abdoulaye N. Cissoko | Mali | |||||||||||||
| La sécurité alimentaire dans l’espace UEMOA (15’) | Roger Bila KABORE | BURKINA FASO | |||||||||||||
| Débats (30’) | |||||||||||||||
| 17:30–18:00 | Présentations des sponsors
|
||||||||||||||
Vendredi 2 décembre 2011 |
|||||||||||||||
| 08:45–10:30 | Session 2 Président : Jean-Yves JAMIN (France) |
Sous-thème : Productivité de l'eau en agriculture dans un contexte de changement climatique | |||||||||||||
| Mise au point d’alternatives d’économie de l’eau d’irrigation en zone Office du Niger (Mali) (15’) | Bréhima TANGARA | MALI | |||||||||||||
| Satisfaction des besoins en eau pour l’irrigation dans le bassin versant du fleuve Sénégal : L’apport du modèle besoins/ressources réalisé dans le cadre schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux - SDAGE (15’) | Jean-Marc PHILIP | SENEGAL /France |
|||||||||||||
| L’Office du Niger au Mali : d'une surconsommation des ressources en eau de surface en période d'étiage vers une utilisation agricole des eaux souterraines (15’) | Bréhima TANGARA | MALI | |||||||||||||
| L’irrigation goutte à goutte basse pression – applications et récents développements (15’) | DOLLON | FRANCE | |||||||||||||
| Impact de l’Irrigation sur le Développement du Palmier Dattier (Phoenix Dactylifera) dans la région de Gao (15’) | Abba Sekou | MALI | |||||||||||||
| Débat (30’) | |||||||||||||||
| 10:30–1:00 | Pause Café | ||||||||||||||
| 11:00–12:45 | Special session 3 Président : Gao Zhanzi (CHINE) |
Special Session on the 6th World Water Forum, 12-17 March 2012, Marseille France | |||||||||||||
| Opening and keynote on the challenges for Gobal Food Production | Gao Zhanyi | China | |||||||||||||
| Food production policy and its implementation of Mali | Moussa CAMARA | MALI | |||||||||||||
| A perspective of recent investments in agricultural water in Sub-Saharan Africa | François ONIMUS | USA | |||||||||||||
| Overview of WWF6, Theme 2.2 and its 9 targets | Domitille VALLEE | ITALIA | |||||||||||||
| Participatory discussions on relevant solutions for 4 targets with group discussion and feedback in plenary (50'):
|
4 groups | ||||||||||||||
| Synthesis and conclusions | Gao Zhanyi | China | |||||||||||||
| 13:00–14:00 | Pause Déjeuner | ||||||||||||||
| 14:00–16:00 | Session : 3 Président : Timothy E. Simalengab (Afrique du Sud/South Africa) |
Sous-thème : Productivité de l'eau en agriculture dans un contexte de changement climatique | |||||||||||||
| Techniques culturales du Système de Riziculture Intensif (SRI) et les résultats obtenus dans les zones irriguées et dans les zones pluviales au Mali (15’) | Djiguiba KOUYATE | MALI | |||||||||||||
| Interdisciplinary review of a community based proposed river flow structure in the Hadejia-nguru wetlands, Northern Nigeria (15)’ | Goes, B. J. M | NIGERIA | |||||||||||||
| Développement de la micro-irrigation sur les cultures maraîchères protégées par des filets-anti-insectes (15’) | SIMON Serge | BENIN | |||||||||||||
| Impact de la réduction du débit d’équipement et l’évaluation de l’évaporation au niveau du fala de Molodo à l’Office du Niger (15’) | Moussa CAMARA | MALI | |||||||||||||
| Gestion intégrée des petits réservoirs avec multi-usage dans le bassin de la Volta. Un volet du Volta Basin Développent Challenge pour la seconde phase du CPWF (15’) | Jean-Yves JAMIN | France | |||||||||||||
| Participatory research to increase Food production in irrigated farming systems in Africa (European Union and African Union cooperative Research EAU4FOOD) (15’) | Jochen Froebrich | Pays-Bas, Mali, France | |||||||||||||
| Débats (30’) | |||||||||||||||
| 16:00–6:30 | Pause Café | ||||||||||||||
| 16:30–18:00 | Session : 4 Président : Abdoulaye DEMBELE (MALI) |
Session sur la PPP | |||||||||||||
| Les Partenariats Publics Privés en irrigation (15’) | F. Onimus | USA | |||||||||||||
| Expériences du Programme de Compétitivité Diversification Agricole PCDA (15’) | F. DAGNO | MALI | |||||||||||||
| Expérience des Modules Test en zone Office du Niger (10’) | Yacouba Coulibaly | Mali | |||||||||||||
| Contribution du périmètre irrigue de Talembika a l’autosuffisance alimentaire dans le contexte des changements climatiques (15’) | François OUANGO | BURKINA FASO | |||||||||||||
| Organisation de la gestion de l’eau au Niveau du PIA à Alatona (Mali) (10’) | Y. Coulibaly | Mali | |||||||||||||
| Débat (25’) | |||||||||||||||
| 20:00–22:30 | Diner de clôture à l'Hotel Laïco – Amitié (20 :00 – 22 :30)
|
||||||||||||||
Samedi 3 décembre 2011 |
|||||||||||||||
| 08:45–10:30 | Session de Clôture Président : Premier Ministre ou Ministre de l’Agriculture |
Session de Clôture | |||||||||||||
| Remise des attestations de la formation sur le goutte-à goutte (30’) General discussions (50’) Vote of thanks (20’) Summary and formal conference closure (20’) |
|||||||||||||||
| 13:30-16:00 | Voyage à l'Office du Niger – départ à 13:30 – Hébergement Hotel Segou | ||||||||||||||
Dimanche 4 décembre 2011 |
|||||||||||||||
| Visite de terrain | Visite Office du Niger | ||||||||||||||
| Visite de l'Office du Niger – départ à 7:00 Visite du Barrage de Markala, le système d'irrigation de Touraba en construction & le projet d'Irrigation de Alatona |
|||||||||||||||
Lundi 5 décembre 2011 |
|||||||||||||||
| Départ des délégations | |||||||||||||||
Mise à jour : 23/01/2012 -